Haber

Deprem mi oldu? 20 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Depremleri Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri gündemin ortasında yerini aldı. Ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman vatandaşları tedirgin edebilmektedir. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneliyor. ‘Deprem mi var?’ sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler detaylı araştırmalarına devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artık ülkemizde meydana gelen tüm depremlere ait detaylı verileri kamuoyuna açıklıyor. Peki 20 Haziran’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 20 Haziran Salı günü son deprem listesi…

19 Haziran depremi oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Çorum Alaca’da 2,2, Elazığ Gölleri’nde 2,3, Malatya Darende’de 2,0, Kahramanmaraş Kurucaova’da 2,5 ve Kahramanmaraş Göksun’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

19 Haziran Salı Son Depremlerin Listesi

  • 2023.06.20 11:51:33 38.3623 37.7125 25.9 -.- 1.5 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 11:47:55 39.8030 26.2353 0.0 -.- 1.6 -.- GÖKCEBAYIR-EZİNE (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.06.20 11:41:25 39.9967 34.8967 5.3 -.- 2.2 -.- CETEDERESI-ALCA (ÇORUM) İlköğretim

  • 2023.06.20 11:28:23 37.7813 36.4288 9.6 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.20 11:22:09 37.0893 38.9012 3.6 -.- 2.1 -.- KÖPRÜLÜK-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.06.20 11:18:38 37.5902 33.5683 8.8 -.- 2.3 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.20 11:14:57 38.0665 36.6407 5.0 -.- 2.1 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.20 11:09:39 38.2637 37.2312 8.3 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.20 11:02:40 38.5423 38.0870 25.6 -.- 1.3 -.- MİSİRDERE-YAZIHAN (MALATYA) REVİZE01 (2023.06.20 11:02:40)

  • 2023.06.20 10:55:26 36.1062 28.1253 2.3 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.06.20 10:38:57 37.3873 36.9283 2.0 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.20 10:32:41 38.5565 39.4615 4.8 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.20 09:59:10 38.5480 39.3957 5.0 -.- 2.5 -.- DEREBOGAZİ-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.20 09:11:31 38.7400 39.3972 19.2 -.- 1.7 -.- SARIBÜK-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.20 08:55:20 38.6108 37.5283 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 08:50:13 38.1678 36.6385 4.0 -.- 1.6 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.20 08:41:04 37.2607 35.5623 13.5 -.- 1.3 -.- SEVİNCLİ-İMAMOĞLU (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.20 08:32:07 39.7848 41.7417 5.0 -.- 2.5 -.- EYÜPLER-KOPRUKÖY (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.06.20 08:25:42 38.4977 39.2083 18.8 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.20 08:01:19 38.0475 36.5408 8.1 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.20 07:57:47 37.7807 36.2917 20.6 -.- 1.9 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.20 07:54:27 38.1143 36.9528 5.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.06.20 07:48:32 38.4205 38.2607 12.3 -.- 1.6 -.- DİLEK-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 06:57:39 36.9800 28.1055 11.1 -.- 1.6 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.06.20 06:43:30 38.1282 37.7007 11.9 -.- 1.7 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordiyal

  • 2023.06.20 06:12:22 38.0660 36.9460 28.7 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.20 05:53:59 37.8433 26.9005 3.1 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.20 05:49:42 38.5020 37.5225 6.9 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 05:46:08 40.4607 27.5637 5.3 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESİR) İlköğretim

  • 2023.06.20 05:40:32 38.5373 39.3883 7.0 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZİ-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.20 04:53:46 38.3535 38.1560 5.0 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 04:53:03 38.0827 37.2470 5.4 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.20 04:43:20 38.4535 37.5058 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 04:34:52 38.3485 38.2067 5.0 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 04:18:26 38.1673 36.6010 4.7 -.- 0.9 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.20 04:10:09 38.1743 36.6872 5.2 -.- 1.0 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.20 03:51:02 37.9838 36.5850 5.0 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.20 03:46:39 38.3483 42.7682 5.4 -.- 1.6 -.- Soğutlu-TATVAN (BİTLİS) İlköğretim

  • 2023.06.20 03:43:09 38.1668 37.3243 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.20 03:31:23 37.9592 36.5747 24.6 -.- 0.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.20 03:23:30 38.2438 37.8430 5.8 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 03:14:29 37.9650 36.5347 5.0 -.- 3.7 3.6 KİRECKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:57:32 38.6160 36.5167 5.4 -.- 1.5 -.- TEKNELİ-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:51:58 38.1267 42.1307 5.0 -.- 1.7 -.- SULUYAZI-ŞİRVAN (SİİRT) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:50:23 38.4693 37.3483 5.0 -.- 1.0 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:42:41 37.1258 36.2402 6.6 -.- 1.5 -.- NOHUTTEPE-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:35:43 36.1485 36.3037 6.4 -.- 1.3 -.- ALAKENT-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:12:25 38.4498 37.5077 5.0 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 02:04:08 37.0000 36.6722 5.3 -.- 2.0 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlkel

  • 2023.06.20 01:53:51 38.4373 37.5115 5.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 01:46:53 37.9238 36.2658 1.1 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

haber-sulakyurt.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu